Производственный календарь 2027 — Республика Коми
Федеральные праздники и переносы + региональные нерабочие праздничные дни Республика Коми.
| Месяц | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | Сокращённых* | Часов при 40-ч нед. | при 36-ч | при 24-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | — | 120 | 108,0 | 72,0 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 1 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 1 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 1 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 1 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | — | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | — | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | — | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | — | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 1 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 | — | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Итого | 365 | 249 | 116 | 1986 | 1786,8 | 1189,2 |
* Сокращённые предпраздничные дни (‑1 час, ст. 95 ТК РФ).
Региональные дни
Дополнительных региональных нерабочих праздничных дней не установлено — календарь совпадает с федеральным.
Региональные даты вносятся по законам субъекта РФ; исламские
праздники объявляются духовным управлением по лунному календарю.