Норма часов 2027 года по месяцам
| Месяц | Рабочих дней | 40-час. неделя | 36-час. неделя | 24-час. неделя |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 15 | 120 | 108,0 | 72,0 |
| Февраль | 19 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 22 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Апрель | 22 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 19 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 21 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 22 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 22 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 22 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 21 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 21 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 23 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Норма считается от пятидневной рабочей неделе с выходными суббота/воскресенье. Сокращённые предпраздничные дни учтены (−1 час).